| Wohin soll die KdEÖ-Reise 2011 gehen? | ||
| London: | 78.6% (11) | |
| Barcelona: | 14.3% (2) | |
| Paris: | 7.1% (1) | |
| Stimmen: 14 Umfrage beendet! | ||
Seiten (0):
| Name | Text |
| Es wurden noch keine Kommentare abgegeben! | |
| Wohin soll die KdEÖ-Reise 2011 gehen? | ||
| London: | 78.6% (11) | |
| Barcelona: | 14.3% (2) | |
| Paris: | 7.1% (1) | |
| Stimmen: 14 Umfrage beendet! | ||
Seiten (0):
| Name | Text |
| Es wurden noch keine Kommentare abgegeben! | |